
Каталог за туниг на модели от марката BMW.
Модел BMW | Преди Тунинг | След Тунинг | Преди Тунинг | След Тунинг |
---|---|---|---|---|
116i – 116hp | 116 HP | 127 HP | 150 NM | 169 NM |
116i – 122hp | 122 HP | 136 HP | 160 NM | 180 NM |
118i – 129hp | 129 HP | 144 HP | 180 NM | 200 NM |
118i – 143hp | 143 HP | 158 HP | 190 NM | 210 NM |
120i – 150hp | 150 HP | 165 HP | 200 NM | 220 NM |
120i – 170hp | 170 HP | 185 HP | 210 NM | 235 NM |
125i – 218hp | 218 HP | 224 HP | 250 NM | 295 NM |
128i – 230hp | 230 HP | 239 HP | 271 NM | 287 NM |
130i – 258hp | 258 HP | 268 HP | 300 NM | 317 NM |
130i – 265hp | 265 HP | 275 HP | 315 NM | 232 NM |
135i Turbo (N55) – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
135i Twin Turbo (N54) – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
1M 3.0 Twin Turbo (N54) – 340hp | 340 HP | 390 HP | 500 NM | 580 NM |
116d – 116hp | 116 HP | 147 HP | 260 NM | 323 NM |
118d – 122hp | 122 HP | 157 HP | 280 NM | 333 NM |
118d – 143hp | 143 HP | 195 HP | 300 NM | 365 NM |
120d – 163hp | 163 HP | 202 HP | 340 NM | 469 NM |
120d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
120d – 184hp | 184 HP | 232 HP | 360 NM | 446 NM |
123d – 204hp | 204 HP | 245 HP | 400 NM | 481 NM |
316i – 105hp | 105 HP | 115 HP | 165 NM | 183 NM |
316i – 115hp | 115 HP | 127 HP | 175 NM | 195 NM |
318i – 118hp | 118 HP | 130 HP | 180 NM | 200 NM |
318i – 143hp | 143 HP | 158 HP | 200 NM | 220 NM |
318i – 150hp | 150 HP | 163 HP | 190 NM | 212 NM |
320i – 150hp | 150 HP | 163 HP | 190 NM | 212 NM |
320i – 170hp | 170 HP | 185 HP | 210 NM | 230 NM |
323i – 170hp | 170 HP | 188 HP | 245 NM | 270 NM |
325i – 192hp | 192 HP | 208 HP | 245 NM | 270 NM |
328i – 193hp | 193 HP | 204 HP | 280 NM | 312 NM |
330i – 231hp | 231 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
330i – 235hp | 235 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
M3 3.2 24v – 343hp | 343 HP | 363 HP | 365 NM | 395 NM |
M3 3.2 24v CSL – 360hp | 360 HP | 385 HP | 370 NM | 395 NM |
318d – 116hp | 116 HP | 146 HP | 265 NM | 330 NM |
318d – 116hp | 116 HP | 144 HP | 280 NM | 340 NM |
320d – 136hp | 136 HP | 155 HP | 280 NM | 342 NM |
320d – 150hp | 150 HP | 183 HP | 330 NM | 390 NM |
330d – 184hp | 184 HP | 212 HP | 390 NM | 450 NM |
330d – 204hp | 204 HP | 255 HP | 410 NM | 500 NM |
316i – 122hp | 122 HP | 134 HP | 160 NM | 174 NM |
318i – 129hp | 129 HP | 141 HP | 180 NM | 200 NM |
318i – 143hp | 143 HP | 158 HP | 190 NM | 210 NM |
320i – 150hp | 150 HP | 162 HP | 200 NM | 225 NM |
320i – 170hp | 170 HP | 185 HP | 210 NM | 230 NM |
320si – 173hp | 173 HP | 188 HP | 200 NM | 218 NM |
323i – 177hp | 177 HP | 189 HP | 230 NM | 250 NM |
323i – 203hp | 203 HP | 215 HP | 244 NM | 263 NM |
325i – 218hp | 218 HP | 233 HP | 250 NM | 278 NM |
328i – 234hp | 234 HP | 252 HP | 270 NM | 292 NM |
330i – 258hp | 258 HP | 278 HP | 300 NM | 325 NM |
330i – 272hp | 272 HP | 287 HP | 320 NM | 340 NM |
335i Turbo (N55) – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
335i Twin Turbo (N54) – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
M3 4.0 V8 – 420hp | 420 HP | 445 HP | 400 NM | 428 NM |
M3 4.4 V8 – 450hp | 450 HP | 465 HP | 440 NM | 460 NM |
316d – 116hp | 116 HP | 147 HP | 260 NM | 323 NM |
318d – 122hp | 122 HP | 157 HP | 280 NM | 333 NM |
318d – 143hp | 143 HP | 178 HP | 300 NM | 360 NM |
320d – 150hp | 150 HP | 183 HP | 330 NM | 390 NM |
320d – 163hp | 163 HP | 202 HP | 340 NM | 469 NM |
320d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
320d – 184hp | 184 HP | 225 HP | 360 NM | 446 NM |
325d – 197hp | 197 HP | 227 HP | 400 NM | 455 NM |
325d – 204hp | 204 HP | 242 HP | 450 NM | 532 NM |
330d – 231hp | 231 HP | 267 HP | 500 NM | 560 NM |
330d – 245hp | 245 HP | 282 HP | 520 NM | 580 NM |
335d – 286hp | 286 HP | 350 HP | 580 NM | 680 NM |
520i – 150hp | 150 HP | 164 HP | 192 NM | 211 NM |
520i – 170hp | 170 HP | 185 HP | 210 NM | 230 NM |
523i – 170hp | 170 HP | 187 HP | 245 NM | 272 NM |
525i – 192hp | 192 HP | 208 HP | 245 NM | 270 NM |
528i – 193hp | 193 HP | 204 HP | 280 NM | 312 NM |
530i – 231hp | 231 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
535i – 235hp | 235 HP | 252 HP | 320 NM | 350 NM |
535i – 245hp | 245 HP | 260 HP | 345 NM | 370 NM |
540i – 286hp | 286 HP | 308 HP | 440 NM | 470 NM |
M5 5.0 V8 – 400hp | 400 HP | 420 HP | 500 NM | 525 NM |
520d – 136hp | 136 HP | 168 HP | 280 NM | 348 NM |
525d – 163hp | 163 HP | 191 HP | 350 NM | 410 NM |
525td – 115hp | 115 HP | 141 HP | 220 NM | 266 NM |
525tds – 143hp | 143 HP | 172 HP | 280 NM | 350 NM |
530d – 184hp | 184 HP | 212 HP | 390 NM | 450 NM |
530d – 193hp | 193 HP | 221 HP | 410 NM | 480 NM |
520i – 170hp | 170 HP | 182 HP | 210 NM | 230 NM |
523i – 177hp | 177 HP | 189 HP | 230 NM | 250 NM |
523i – 190hp | 190 HP | 205 HP | 240 NM | 260 NM |
525i – 192hp | 192 HP | 211 HP | 245 NM | 265 NM |
525i – 218hp | 218 HP | 233 HP | 250 NM | 278 NM |
530i – 231hp | 231 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
530i – 258hp | 258 HP | 270 HP | 300 NM | 320 NM |
530i – 272hp | 272 HP | 287 HP | 320 NM | 340 NM |
535i Twin Turbo (N54) – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
540i – 306hp | 306 HP | 366 HP | 390 NM | 430 NM |
545i – 333hp | 333 HP | 353 HP | 450 NM | 475 NM |
550i – 367hp | 367 HP | 387 HP | 490 NM | 520 NM |
M5 – 507hp | 507 HP | 535 HP | 520 NM | 570 NM |
520d – 163hp | 163 HP | 202 HP | 340 NM | 469 NM |
520d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
525d – 177hp | 177 HP | 207 HP | 400 NM | 460 NM |
525d – 197hp | 197 HP | 227 HP | 400 NM | 455 NM |
530d – 218hp | 218 HP | 248 HP | 500 NM | 560 NM |
530d – 231hp | 231 HP | 261 HP | 500 NM | 560 NM |
530d – 235hp | 235 HP | 265 HP | 500 NM | 560 NM |
535d – 272hp | 272 HP | 313 HP | 560 NM | 630 NM |
535d – 286hp | 286 HP | 350 HP | 580 NM | 680 NM |
520i Turbo (N20B20) – 184hp | 184 HP | 215 HP | 270 NM | 320 NM |
523i – 204hp | 204 HP | 0 HP | 244 NM | 0 NM |
528i – 245hp | 245 HP | 0 HP | 350 NM | 0 NM |
528i – 258hp | 258 HP | 0 HP | 310 NM | 0 NM |
535i – 306hp | 306 HP | 326 HP | 400 NM | 445 NM |
550i – 408hp | 408 HP | 0 HP | 600 NM | 0 NM |
520d – 184hp | 184 HP | 204 HP | 380 NM | 425 NM |
525d – 204hp | 204 HP | 224 HP | 450 NM | 495 NM |
525d – 218hp | 218 HP | 238 HP | 450 NM | 495 NM |
530d – 245hp | 245 HP | 265 HP | 520 NM | 565 NM |
530d – 258hp | 258 HP | 278 HP | 560 NM | 605 NM |
535d – 299hp | 299 HP | 319 HP | 600 NM | 645 NM |
535d – 313hp | 313 HP | 333 HP | 630 NM | 675 NM |
550d M – 381hp | 381 HP | 0 HP | 740 NM | 0 NM |
535i – 306hp | 306 HP | 0 HP | 400 NM | 0 NM |
550i – 408hp | 408 HP | 0 HP | 600 NM | 0 NM |
550i – 449hp | 449 HP | 0 HP | 650 NM | 0 NM |
520d – 184hp | 184 HP | 204 HP | 360 NM | 405 NM |
530d – 245hp | 245 HP | 265 HP | 520 NM | 565 NM |
530d – 258hp | 258 HP | 278 HP | 560 NM | 605 NM |
535d – 299hp | 299 HP | 319 HP | 600 NM | 645 NM |
535d – 313hp | 313 HP | 333 HP | 630 NM | 675 NM |
630i – 258hp | 258 HP | 278 HP | 300 NM | 325 NM |
630i – 272hp | 272 HP | 287 HP | 320 NM | 340 NM |
645i – 333hp | 333 HP | 353 HP | 450 NM | 475 NM |
650ci – 367hp | 367 HP | 387 HP | 490 NM | 520 NM |
M6 5.0 V10 – 507hp | 507 HP | 535 HP | 520 NM | 550 NM |
635d – 286hp | 286 HP | 350 HP | 580 NM | 680 NM |
640i – 320hp | 320 HP | 0 HP | 450 NM | 0 NM |
650i 4.4i V8 Turbo – 408hp | 408 HP | 0 HP | 600 NM | 0 NM |
650i 4.4i V8 Turbo – 449hp | 449 HP | 0 HP | 650 NM | 0 NM |
M6 4.4i V8 Turbo – 560hp | 560 HP | 0 HP | 680 NM | 0 NM |
640d – 313hp | 313 HP | 333 HP | 630 NM | 675 NM |
728i – 193hp | 193 HP | 207 HP | 280 NM | 312 NM |
730i – 218hp | 218 HP | 241 HP | 290 NM | 323 NM |
735i – 238hp | 238 HP | 253 HP | 345 NM | 372 NM |
735i – 245hp | 245 HP | 262 HP | 345 NM | 380 NM |
740i – 286hp | 286 HP | 304 HP | 440 NM | 460 NM |
750i – 326hp | 326 HP | 351 HP | 490 NM | 525 NM |
725tds – 143hp | 143 HP | 175 HP | 280 NM | 345 NM |
730d – 184hp | 184 HP | 212 HP | 390 NM | 450 NM |
730d – 193hp | 193 HP | 221 HP | 410 NM | 480 NM |
740d – 238hp | 238 HP | 274 HP | 560 NM | 630 NM |
740d – 245hp | 245 HP | 274 HP | 560 NM | 630 NM |
730i – 231hp | 231 HP | 254 HP | 300 NM | 318 NM |
730i – 258hp | 258 HP | 278 HP | 300 NM | 325 NM |
735i – 272hp | 272 HP | 300 HP | 360 NM | 385 NM |
740i – 306hp | 306 HP | 336 HP | 390 NM | 430 NM |
745i – 333hp | 333 HP | 351 HP | 450 NM | 485 NM |
750i – 367hp | 367 HP | 382 HP | 490 NM | 515 NM |
760i – 445hp | 445 HP | 0 HP | 600 NM | 0 NM |
730d – 218hp | 218 HP | 248 HP | 500 NM | 565 NM |
730d – 231hp | 231 HP | 261 HP | 520 NM | 570 NM |
740d – 259hp | 259 HP | 289 HP | 600 NM | 660 NM |
745d – 300hp | 300 HP | 340 HP | 699 NM | 798 NM |
745d – 330hp | 330 HP | 375 HP | 750 NM | 840 NM |
740i – 320hp | 320 HP | 0 HP | 450 NM | 0 NM |
740i – 326hp | 326 HP | 346 HP | 450 NM | 495 NM |
750i – 408hp | 408 HP | 428 HP | 600 NM | 645 NM |
750i 4.4i V8 Turbo – 449hp | 449 HP | 469 HP | 650 NM | 695 NM |
760i – 544hp | 544 HP | 0 HP | 750 NM | 0 NM |
760i – 544hp | 544 HP | 0 HP | 750 NM | 0 NM |
730d – 245hp | 245 HP | 265 HP | 520 NM | 565 NM |
730d – 258hp | 258 HP | 278 HP | 560 NM | 605 NM |
740d – 306hp | 306 HP | 326 HP | 600 NM | 645 NM |
740d – 313hp | 313 HP | 333 HP | 630 NM | 675 NM |
750d – 381hp | 381 HP | 0 HP | 740 NM | 0 NM |
sDrive18i – 150hp | 150 HP | 160 HP | 200 NM | 215 NM |
sDrive20i Turbo (N20B20) – 184hp | 184 HP | 215 HP | 270 NM | 320 NM |
xDrive18i – 150hp | 150 HP | 160 HP | 200 NM | 215 NM |
xDrive25i – 218hp | 218 HP | 234 HP | 250 NM | 295 NM |
xDrive28i Turbo – 245hp | 245 HP | 0 HP | 350 NM | 0 NM |
xDrive30i – 258hp | 258 HP | 278 HP | 310 NM | 330 NM |
sDrive16d – 116hp | 116 HP | 147 HP | 260 NM | 323 NM |
sDrive18d – 143hp | 143 HP | 185 HP | 320 NM | 380 NM |
sDrive20d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
sDrive20d Efficient Dynamics – 163hp | 163 HP | 200 HP | 380 NM | 435 NM |
xDrive18d – 143hp | 143 HP | 185 HP | 300 NM | 360 NM |
xDrive20d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
xDrive23d – 204hp | 204 HP | 266 HP | 400 NM | 520 NM |
xDrive25d – 218hp | 218 HP | 0 HP | 450 NM | 0 NM |
18i – 150hp | 150 HP | 165 HP | 200 NM | 223 NM |
20i /xDrive20i – 150hp | 150 HP | 168 HP | 200 NM | 220 NM |
25i – 192hp | 192 HP | 211 HP | 245 NM | 257 NM |
25si / xDrive25i – 218hp | 218 HP | 234 HP | 280 NM | 300 NM |
30i – 231hp | 231 HP | 254 HP | 300 NM | 330 NM |
30si / xDrive30i – 272hp | 272 HP | 287 HP | 315 NM | 344 NM |
20d – 150hp | 150 HP | 183 HP | 330 NM | 390 NM |
20d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
30d – 204hp | 204 HP | 255 HP | 410 NM | 500 NM |
30sd / xDrive35d – 286hp | 286 HP | 350 HP | 580 NM | 680 NM |
xDrive18d – 143hp | 143 HP | 185 HP | 320 NM | 380 NM |
xDrive18d – 143hp | 143 HP | 185 HP | 300 NM | 360 NM |
xDrive20d – 177hp | 177 HP | 217 HP | 350 NM | 430 NM |
xDrive30d – 218hp | 218 HP | 248 HP | 500 NM | 565 NM |
sDrive20i Turbo (N20B20) – 184hp | 184 HP | 215 HP | 270 NM | 320 NM |
xDrive28i – 258hp | 258 HP | 278 HP | 310 NM | 330 NM |
xDrive28i Turbo – 245hp | 245 HP | 0 HP | 350 NM | 0 NM |
xDrive35i – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
xDrive20d – 184hp | 184 HP | 0 HP | 380 NM | 0 NM |
xDrive20d – 184hp | 184 HP | 225 HP | 360 NM | 446 NM |
xDrive30d – 258hp | 258 HP | 0 HP | 560 NM | 0 NM |
xDrive35d – 313hp | 313 HP | 333 HP | 630 NM | 675 NM |
30i – 231hp | 231 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
44i – 286hp | 286 HP | 305 HP | 440 NM | 475 NM |
44i – 320hp | 320 HP | 335 HP | 440 NM | 465 NM |
46is – 347hp | 347 HP | 360 HP | 480 NM | 515 NM |
48is – 360hp | 360 HP | 396 HP | 500 NM | 540 NM |
30d – 184hp | 184 HP | 214 HP | 410 NM | 490 NM |
30d – 218hp | 218 HP | 248 HP | 500 NM | 565 NM |
30si – 272hp | 272 HP | 287 HP | 315 NM | 435 NM |
M 4.4 TwinTurbo – 555hp | 555 HP | 606 HP | 680 NM | 780 NM |
xDrive35i Turbo (N55B30) – 306hp | 306 HP | 351 HP | 400 NM | 465 NM |
xDrive48i – 355hp | 355 HP | 390 HP | 475 NM | 515 NM |
xDrive50i – 408hp | 408 HP | 465 HP | 600 NM | 710 NM |
30d – 235hp | 235 HP | 265 HP | 520 NM | 580 NM |
30sd / xDrive35d – 286hp | 286 HP | 350 HP | 580 NM | 680 NM |
xDrive30d – 245hp | 245 HP | 282 HP | 520 NM | 580 NM |
xDrive30d – 245hp | 245 HP | 282 HP | 520 NM | 580 NM |
xDrive40d – 306hp | 306 HP | 345 HP | 600 NM | 677 NM |
M 4.4 TwinTurbo – 555hp | 555 HP | 606 HP | 680 NM | 780 NM |
xDrive35i Turbo (N55B30) – 306hp | 306 HP | 351 HP | 400 NM | 465 NM |
xDrive35i TwinTurbo (N54B30) – 306hp | 306 HP | 351 HP | 400 NM | 465 NM |
xDrive50i – 408hp | 408 HP | 465 HP | 600 NM | 710 NM |
M50d – 381hp | 381 HP | 0 HP | 740 NM | 0 NM |
xDrive30d – 235hp | 235 HP | 270 HP | 520 NM | 585 NM |
xDrive30d – 245hp | 245 HP | 282 HP | 520 NM | 580 NM |
xDrive35d – 286hp | 286 HP | 350 HP | 580 NM | 680 NM |
xDrive40d – 306hp | 306 HP | 345 HP | 600 NM | 677 NM |
1.8i – 115hp | 115 HP | 127 HP | 175 NM | 195 NM |
1.9i – 118hp | 118 HP | 130 HP | 180 NM | 200 NM |
1.9i – 140hp | 140 HP | 148 HP | 180 NM | 195 NM |
2.0i – 150hp | 150 HP | 163 HP | 190 NM | 212 NM |
2.2i – 170hp | 170 HP | 185 HP | 210 NM | 230 NM |
2.8i – 193hp | 193 HP | 204 HP | 280 NM | 312 NM |
3.0i – 231hp | 231 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
M – 321hp | 321 HP | 340 HP | 350 NM | 380 NM |
2.0i – 150hp | 150 HP | 163 HP | 190 NM | 212 NM |
2.2i – 170hp | 170 HP | 185 HP | 210 NM | 230 NM |
2.5i – 177hp | 177 HP | 194 HP | 229 NM | 260 NM |
2.5i – 192hp | 192 HP | 208 HP | 245 NM | 270 NM |
2.5si – 218hp | 218 HP | 234 HP | 250 NM | 273 NM |
3.0i – 231hp | 231 HP | 246 HP | 300 NM | 325 NM |
3.0si – 265hp | 265 HP | 285 HP | 315 NM | 353 NM |
M – 343hp | 343 HP | 363 HP | 365 NM | 395 NM |
sDrive20i – 184hp | 184 HP | 215 HP | 270 NM | 320 NM |
sDrive23i – 204hp | 204 HP | 204 HP | 244 NM | 244 NM |
sDrive28i – 245hp | 245 HP | 0 HP | 350 NM | 0 NM |
sDrive30i – 258hp | 258 HP | 278 HP | 310 NM | 330 NM |
sDrive30i – 272hp | 272 HP | 287 HP | 320 NM | 340 NM |
sDrive35i – 306hp | 306 HP | 366 HP | 400 NM | 520 NM |
sDrive35is – 340hp | 340 HP | 377 HP | 500 NM | 568 NM |
Последни коментари