
Каталог за туниг на модели от марката Audi.
Модел Audi | Преди Тунинг | След Тунинг | Преди Тунинг | След Тунинг |
---|---|---|---|---|
A1 – 1.2 TFSI – 86hp | 86 HP | 110 HP | 160 NM | 210 NM |
A1 – 1.4 TFSI – 122hp | 122 HP | 160 HP | 200 NM | 250 NM |
A1 – 1.4 TFSI – 122hp | 122 HP | 160 HP | 200 NM | 250 NM |
A1 – 1.4 TFSI – 185hp | 185 HP | 210 HP | 250 NM | 290 NM |
A1 – 1.6 TDI – 90hp | 90 HP | 147 HP | 230 NM | 250 NM |
A1 – 1.6 TDI – 105hp | 105 HP | 147 HP | 250 NM | 250 NM |
A1 – 2.0 TDI – 143hp | 143 HP | 175 HP | 320 NM | 395 NM |
A2 – 1.4 – 75hp | 75 HP | 85 HP | 140 NM | 190 NM |
A2 – 1.6 FSI – 110hp | 110 HP | 120 HP | 155 NM | 170 NM |
A2 – 1.2 TDI – 61hp | 61 HP | 78 HP | 140 NM | 171 NM |
A2 – 1.4 TDI – 75hp | 75 HP | 100 HP | 199 NM | 250 NM |
A2 – 1.4 TDI – 90hp | 90 HP | 116 HP | 229 NM | 275 NM |
A3 (8L) – 1.6 – 101hp | 101 HP | 111 HP | 140 NM | 156 NM |
A3 (8L) – 1.8 – 125hp | 125 HP | 136 HP | 170 NM | 188 NM |
A3 (8L) – 1.8 T – 150hp | 150 HP | 196 HP | 210 NM | 272 NM |
A3 (8L) – 1.8 T – 180hp | 180 HP | 216 HP | 235 NM | 334 NM |
A3 (8L) – S3 – 210hp | 210 HP | 255 HP | 270 NM | 343 NM |
A3 (8L) – S3 – 225hp | 225 HP | 258 HP | 280 NM | 357 NM |
A3 (8L) – 1.9 TDI – 90hp | 90 HP | 120 HP | 210 NM | 262 NM |
A3 (8L) – 1.9 TDI – 100hp | 100 HP | 132 HP | 240 NM | 304 NM |
A3 (8L) – 1.9 TDI – 110hp | 110 HP | 141 HP | 235 NM | 296 NM |
A3 (8L) – 1.9 TDI – 130hp | 130 HP | 162 HP | 310 NM | 386 NM |
A3 (8P) – 1.2 TFSI – 105hp | 105 HP | 140 HP | 175 NM | 220 NM |
A3 (8P) – 1.4 TFSI – 125hp | 125 HP | 160 HP | 200 NM | 250 NM |
A3 (8P) – 1.6 – 102hp | 102 HP | 114 HP | 148 NM | 163 NM |
A3 (8P) – 1.6 FSI – 115hp | 115 HP | 126 HP | 155 NM | 171 NM |
A3 (8P) – 1.8 TFSI – 160hp | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 310 NM |
A3 (8P) – 2.0 FSI – 150hp | 150 HP | 163 HP | 200 NM | 220 NM |
A3 (8P) – 2.0 TFSI – 200hp | 200 HP | 252 HP | 279 NM | 410 NM |
A3 (8P) – 3.2 – 250hp | 250 HP | 260 HP | 320 NM | 347 NM |
A3 (8P) – RS3 – 340hp | 340 HP | 450 HP | 377 NM | 525 NM |
A3 (8P) – S3 – 265hp | 265 HP | 313 HP | 350 NM | 435 NM |
A3 (8P) – 1.6 TDI – 90hp | 90 HP | 147 HP | 230 NM | 300 NM |
A3 (8P) – 1.6 TDI – 105hp | 105 HP | 147 HP | 250 NM | 300 NM |
A3 (8P) – 1.9 TDI – 105hp | 105 HP | 137 HP | 250 NM | 308 NM |
A3 (8P) – 1.9 TDI CR – 105hp | 105 HP | 137 HP | 250 NM | 310 NM |
A3 (8P) – 2.0 TDI – 140hp | 140 HP | 171 HP | 320 NM | 373 NM |
A3 (8P) – 2.0 TDI – 170hp | 170 HP | 205 HP | 350 NM | 411 NM |
A3 (8P) – 2.0 TDI CR – 140hp | 140 HP | 174 HP | 320 NM | 395 NM |
A3 (8P) – 2.0 TDI CR – 170hp | 170 HP | 205 HP | 350 NM | 411 NM |
A3 (8V) – 1.8 TFSI – 180hp | 180 HP | 210 HP | 250 NM | 310 NM |
A3 (8V) – 1.6 TDI – 105hp | 105 HP | 147 HP | 250 NM | 300 NM |
A3 (8V) – 2.0 TDI – 150hp | 150 HP | 175 HP | 320 NM | 395 NM |
A4 (B6) – 1.8 T – 150hp | 150 HP | 196 HP | 210 NM | 272 NM |
A4 (B6) – 1.8 T – 163hp | 163 HP | 200 HP | 225 NM | 278 NM |
A4 (B6) – 1.8 T – 180hp | 180 HP | 209 HP | 235 NM | 334 NM |
A4 (B6) – 1.8 T – 190hp | 190 HP | 225 HP | 240 NM | 312 NM |
A4 (B6) – 2.0 – 130hp | 130 HP | 142 HP | 195 NM | 216 NM |
A4 (B6) – 2.0 FSI – 150hp | 150 HP | 163 HP | 200 NM | 220 NM |
A4 (B6) – 2.4 V6 – 170hp | 170 HP | 183 HP | 230 NM | 252 NM |
A4 (B6) – 3.0 – 220hp | 220 HP | 236 HP | 300 NM | 333 NM |
A4 (B6) – S4 – 344hp | 344 HP | 366 HP | 410 NM | 455 NM |
A4 (B6) – 1.9 TDI – 100hp | 100 HP | 132 HP | 240 NM | 304 NM |
A4 (B6) – 1.9 TDI – 115hp | 115 HP | 148 HP | 285 NM | 360 NM |
A4 (B6) – 1.9 TDI – 116hp | 116 HP | 149 HP | 285 NM | 351 NM |
A4 (B6) – 1.9 TDI – 130hp | 130 HP | 162 HP | 310 NM | 386 NM |
A4 (B6) – 2.5 TDI – 150hp | 150 HP | 184 HP | 310 NM | 369 NM |
A4 (B6) – 2.5 TDI – 155hp | 155 HP | 188 HP | 310 NM | 377 NM |
A4 (B6) – 2.5 TDI – 163hp | 163 HP | 198 HP | 310 NM | 389 NM |
A4 (B6) – 2.5 TDI – 180hp | 180 HP | 215 HP | 370 NM | 432 NM |
A4 (B7) – 1.8 T – 163hp | 163 HP | 200 HP | 225 NM | 278 NM |
A4 (B7) – 2.0 – 130hp | 130 HP | 142 HP | 195 NM | 216 NM |
A4 (B7) – 2.0 TFSI – 200hp | 200 HP | 238 HP | 279 NM | 364 NM |
A4 (B7) – 2.0 TFSI – 220hp | 220 HP | 252 HP | 300 NM | 380 NM |
A4 (B7) – 3.2 FSI – 255hp | 255 HP | 272 HP | 330 NM | 357 NM |
A4 (B7) – RS4 – 420hp | 420 HP | 448 HP | 430 NM | 447 NM |
A4 (B7) – 1.9 TDI – 116hp | 116 HP | 149 HP | 285 NM | 351 NM |
A4 (B7) – 2.0 TDI – 140hp | 140 HP | 182 HP | 320 NM | 390 NM |
A4 (B7) – 2.0 TDI – 170hp | 170 HP | 206 HP | 350 NM | 411 NM |
A4 (B7) – 2.5 TDI – 163hp | 163 HP | 198 HP | 310 NM | 389 NM |
A4 (B7) – 2.7 TDI – 180hp | 180 HP | 216 HP | 380 NM | 466 NM |
A4 (B7) – 3.0 TDI – 204hp | 204 HP | 248 HP | 450 NM | 531 NM |
A4 (B7) – 3.0 TDI – 233hp | 233 HP | 274 HP | 450 NM | 542 NM |
A4 (B8) – 1.8 TFSI – 120hp | 120 HP | 149 HP | 230 NM | 287 NM |
A4 (B8) – 1.8 TFSI – 160hp | 160 HP | 210 HP | 250 NM | 310 NM |
A4 (B8) – 1.8 TFSI – 170hp | 170 HP | 210 HP | 320 NM | 370 NM |
A4 (B8) – 2.0 TFSI – 180hp | 180 HP | 222 HP | 320 NM | 380 NM |
A4 (B8) – 2.0 TFSI – 211hp | 211 HP | 252 HP | 350 NM | 410 NM |
A4 (B8) – 2.0 TFSI Flexible Fuel – 180hp | 180 HP | 222 HP | 320 NM | 380 NM |
A4 (B8) – 3.0 TFSI – 272hp | 272 HP | 315 HP | 400 NM | 470 NM |
A4 (B8) – 3.2 FSI – 265hp | 265 HP | 283 HP | 330 NM | 357 NM |
A4 (B8) – RS4 4.2 FSI – 450hp | 450 HP | 468 HP | 430 NM | 470 NM |
A4 (B8) – S4 – 333hp | 333 HP | 377 HP | 440 NM | 513 NM |
A4 (B8) – 2.0 TDI – 120hp | 120 HP | 156 HP | 290 NM | 360 NM |
A4 (B8) – 2.0 TDI – 136hp | 136 HP | 169 HP | 320 NM | 362 NM |
A4 (B8) – 2.0 TDI – 143hp | 143 HP | 174 HP | 320 NM | 395 NM |
A4 (B8) – 2.0 TDI – 170hp | 170 HP | 205 HP | 350 NM | 411 NM |
A4 (B8) – 2.0 TDI – 177hp | 177 HP | 210 HP | 380 NM | 430 NM |
A4 (B8) – 2.7 TDI – 190hp | 190 HP | 233 HP | 400 NM | 499 NM |
A4 (B8) – 3.0 TDI – 204hp | 204 HP | 260 HP | 400 NM | 480 NM |
A4 (B8) – 3.0 TDI – 240hp | 240 HP | 284 HP | 500 NM | 582 NM |
A4 (B8) – 3.0 TDI – 245hp | 245 HP | 290 HP | 500 NM | 582 NM |
A4 ALLROAD (B8) – 2.0 TFSI – 211hp | 211 HP | 252 HP | 350 NM | 410 NM |
A4 ALLROAD (B8) – 2.0 TDI – 143hp | 143 HP | 174 HP | 320 NM | 395 NM |
A4 ALLROAD (B8) – 2.0 TDI – 170hp | 170 HP | 205 HP | 350 NM | 411 NM |
A4 ALLROAD (B8) – 2.0 TDI – 177hp | 177 HP | 210 HP | 380 NM | 430 NM |
A4 ALLROAD (B8) – 3.0 TDI – 240hp | 240 HP | 284 HP | 500 NM | 582 NM |
A4 ALLROAD (B8) – 3.0 TDI – 245hp | 245 HP | 290 HP | 500 NM | 582 NM |
A5 – 1.8 TFSI – 170hp | 170 HP | 210 HP | 250 NM | 310 NM |
A5 – 2.0 TFSI – 180hp | 180 HP | 222 HP | 320 NM | 380 NM |
A5 – 2.0 TFSI – 211hp | 211 HP | 252 HP | 350 NM | 410 NM |
A5 – 3.0 TFSI – 272hp | 272 HP | 315 HP | 400 NM | 470 NM |
A5 – 3.2 FSI – 265hp | 265 HP | 283 HP | 330 NM | 357 NM |
A5 – RS5 4.2 FSI – 450hp | 450 HP | 468 HP | 430 NM | 470 NM |
A5 – S5 – 333hp | 333 HP | 377 HP | 440 NM | 513 NM |
A5 – S5 – 354hp | 354 HP | 375 HP | 440 NM | 481 NM |
A5 – 2.0 TDI – 143hp | 143 HP | 174 HP | 320 NM | 395 NM |
A5 – 2.0 TDI – 170hp | 170 HP | 205 HP | 350 NM | 411 NM |
A5 – 2.0 TDI – 177hp | 177 HP | 210 HP | 380 NM | 430 NM |
A5 – 2.7 TDI – 190hp | 190 HP | 233 HP | 400 NM | 499 NM |
A5 – 3.0 TDI – 204hp | 204 HP | 260 HP | 400 NM | 480 NM |
A5 – 3.0 TDI – 240hp | 240 HP | 284 HP | 500 NM | 582 NM |
A5 – 3.0 TDI – 245hp | 245 HP | 290 HP | 500 NM | 582 NM |
A6 (C5) – 1.8 – 125hp | 125 HP | 136 HP | 170 NM | 188 NM |
A6 (C5) – 1.8 T – 150hp | 150 HP | 196 HP | 210 NM | 272 NM |
A6 (C5) – 1.8 T – 180hp | 180 HP | 209 HP | 235 NM | 334 NM |
A6 (C5) – 2.0 – 130hp | 130 HP | 142 HP | 195 NM | 216 NM |
A6 (C5) – 2.4 – 165hp | 165 HP | 178 HP | 230 NM | 252 NM |
A6 (C5) – 2.4 – 170hp | 170 HP | 183 HP | 230 NM | 252 NM |
A6 (C5) – 2.6 – 150hp | 150 HP | 163 HP | 225 NM | 251 NM |
A6 (C5) – 2.7 T – 230hp | 230 HP | 276 HP | 310 NM | 410 NM |
A6 (C5) – 2.7 T – 250hp | 250 HP | 305 HP | 350 NM | 447 NM |
A6 (C5) – 2.8 – 174hp | 174 HP | 188 HP | 245 NM | 270 NM |
A6 (C5) – 2.8 – 193hp | 193 HP | 211 HP | 280 NM | 308 NM |
A6 (C5) – 3.0 – 220hp | 220 HP | 236 HP | 300 NM | 333 NM |
A6 (C5) – 4.2 – 300hp | 300 HP | 319 HP | 400 NM | 428 NM |
A6 (C5) – RS6 – 450hp | 450 HP | 505 HP | 550 NM | 630 NM |
A6 (C5) – RS6 – 480hp | 480 HP | 535 HP | 560 NM | 640 NM |
A6 (C5) – S6 – 340hp | 340 HP | 370 HP | 420 NM | 460 NM |
A6 (C5) – S6 – 360hp | 360 HP | 379 HP | 430 NM | 455 NM |
A6 (C5) – 1.9 TDI – 110hp | 110 HP | 141 HP | 235 NM | 296 NM |
A6 (C5) – 1.9 TDI – 115hp | 115 HP | 148 HP | 285 NM | 360 NM |
A6 (C5) – 1.9 TDI – 130hp | 130 HP | 162 HP | 310 NM | 386 NM |
A6 (C5) – 2.5 TDI – 150hp | 150 HP | 184 HP | 310 NM | 369 NM |
A6 (C5) – 2.5 TDI – 155hp | 155 HP | 188 HP | 310 NM | 377 NM |
A6 (C5) – 2.5 TDI – 163hp | 163 HP | 198 HP | 310 NM | 389 NM |
A6 (C5) – 2.5 TDI – 180hp | 180 HP | 215 HP | 370 NM | 432 NM |
Последни коментари